診療時間
時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時〜12時 | ◯ | ◯ | / | ◯ | ◯ | ☆ | / |
午後3時〜6時 | ◯ | ◯ | / | ◯ | ◯ | / | / |
☆:第3土曜日は休診
休診日:水曜日・日曜日・祝日・第3土曜日・土曜日午後
診療スケジュール
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- ■休診日
- ■午前休診
- ■午後休診
5月20日月曜日は午後休診します。
6月15日土曜日は休診します。