自費料金表
以下各種料金は消費税込の価格で表示しております。表示にないものにつきましては直接おたずねください。
文書作成費
| 診断書(クリニック所定様式) | 2,200円 |
|---|---|
| 健康診断書 | 3,300円 |
| 通院証明書(クリニック所定の様式) | 1,100円 |
| 特殊診断書・精密診断書 | 4,400円 |
| 理美容師診断書 | 3,300円 |
| 恩給・各種年金様式診断書 | 4,400円 |
| 自賠責保険用診断書 | 5,500円 |
| 自賠責保険用明細書 | 5,500円 |
| 自賠責後遺障害診断書 | 11,000円 |
| 障害年金診断書 | 11,000円 |
| 労災保険診断書(アフターケアー) | 3,300円 |
| 会社診断書 | 4,400円 |
| 生命保険会社通院証明書(診断書) | 5,500円 |
| 特定疾患申請用診断書 | 3,300円 |
| 裁判用診断書 | 13,200円 |
| 検察庁・警察用診断書 | 13,200円 |
| 弁護士法23条の2による紹介に対する回答 | 5,500円 |
| 証明書(簡易なもの) | 2,200円 |
| 互助会関係証明書 | 2,200円 |
| 領収証明書(年間) | 2,200円 |
| 領収証明書(月間) | 1,100円 |
| 学校提出用治療・治癒証明書 | 2,200円 |
| 国際的診断書 | 11,000円 |
| 英文証明書 | 5,500円 |
| その他医師による各種程明書 | 4,400円 |
| 意見および装具装着証明書(コルセット手渡し時) | 2,200円 |
*文書料には検査料などを含んでいません。ご了承ください。
その他
| 肋骨骨折整復用バストバンド | 1,650円 |
|---|---|
| XP、MRI等のCDROM複製 | 1,100円 |
| プラセンタ(1本) | 2,200円 |
| プラセンタ(2本) | 3,240円 |
| ポーサイン100(プラセンタ内服 100錠) | 16,500円 |
| ボンプラセンタ(プラセンタドリンク 30本) | 16,500円 |
| 医師面談 (カルテ開示、保険会社面談、家族面談) | 5,500円 |
| カルテ開示手数料 | 5,500円 |
| 診察券再発行 | 100円 |





