診療実績
平成17年開院~平成27年末までの主な神経ブロックの診療実績を示します。
頸部・胸部硬膜外ブロック | 150回 | |
---|---|---|
腰部硬膜外ブロック | 489回 | |
仙骨硬膜外ブロック | 32284回 | |
星状神経節ブロック | 9319回 | |
三叉神経ブロック※1 | 上顎神経 | 27回 |
下顎神経 | 162回 | |
眼窩上神経 | 668回 | |
眼窩下神経 | 185回 | |
おとがい神経 | 12回 | |
斜角筋間ブロック | 803回 | |
坐骨神経ブロック | 140回 | |
外側大腿皮神経ブロック | 73回 | |
肩甲上神経ブロック | 32回 | |
トリガーポイントブロック | 16060回 |
※1: 上顎神経、下顎神経ブロックは、レントゲン透視下でおこなっています
他院にて施行した主な特殊神経ブロック
脊髄電気刺激療法 | 30回 |
---|---|
硬膜外ポート埋め込み | 5回 |
くも膜下ポート埋め込み | 2回 |
CTガイド下腹腔神経叢ブロック | 5回 |
くも膜下永久ブロック | 4回 |
腰部交感神経節ブロック(レントゲン透視下) | 2回 |
CTガイド下三叉神経ブロック | 1回 |
難易度の高い、高度な技術の必要な神経ブロックのみを表示しました。